Industrie : Taux d’emploi en fonction du groupe de spécialités
Taux d’emploi en fonction du groupe de spécialités dans l’industrie (statistiques officielles)
L’enquête Insertion dans la vie active (IVA) de la DEPP existe depuis le début des années 1990. Elle rend compte de l’insertion des sortants des formations professionnelles de lycée, sept mois après la fin de leur formation initiale. Cette enquête est réalisée par les académies et les lycées publics et privés sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, quelquefois en partenariat avec les instances régionales (Données issues d’un service public certifié https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/iva-taux-demploi-en-fonction-du-groupe-de-specialite/)
Année d’enquête | Code NSF | Type d’emploi secteur des industries | Taux d’emploi CAP | Taux d’emploi Bac pro | Taux d’emploi BTS | Taux d’emploi Ensemble |
2018 | 300 | Spécialités plurivalentes des services | . | 36,7 | . | 36,7 |
2018 | 222 | Transformations chimiques et apparentées | . | . | 72,9 | 72,9 |
2018 | 233 | Bâtiment : finitions | 25,4 | 44,1 | 63,6 | 35,1 |
2018 | 200 | Technologies industrielles fondamentales | . | 38,4 | 63,7 | 61,3 |
2018 | 221 | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 36,2 | 59,2 | 68,4 | 46,2 |
2018 | 234 | Travail du bois et de l’ameublement | 36,9 | 53,3 | 74,5 | 48,9 |
2018 | 201 | Technologies de commandes des transformations industrielles | 26,8 | 53,7 | 60,8 | 57,8 |
2018 | 255 | Electricité, électronique | 24,7 | 45,1 | 66,5 | 47,3 |
2018 | 227 | Energie, génie climatique | 29,1 | 51,1 | 68,2 | 51,9 |
2018 | 241 | Textile | ns | . | ns | 45 |
2018 | 242 | Habillement | 19,3 | 39,4 | 63,6 | 38,2 |
2018 | 250 | Spécialités pluritechnologiques en mécanique-électricité | . | 51,7 | 69,4 | 59 |
2018 | 311 | Transport, manutention, magasinage | 54,1 | 60,9 | 67,8 | 60,2 |
2018 | 322 | Techniques de l’imprimerie et de l’édition | 27,2 | 40,8 | 57,3 | 43,6 |
2018 | 224 | Matériaux de construction, verre, céramique | 36,5 | 44,6 | ns | 44,1 |
2018 | 225 | Plasturgie, matériaux composites | ns | 40,1 | 61 | 45,5 |
2018 | 254 | Structures métalliques | 32,9 | 48,5 | 76,5 | 44,6 |
2018 | 223 | Métallurgie | 57,3 | 64 | 64,1 | 62,6 |
2018 | 312 | Commerce, vente | 19,1 | 44,2 | 66,7 | 47,9 |
2018 | 232 | Bâtiment : construction et couverture | 28,7 | 52 | 54,7 | 41,2 |
2018 | 243 | Cuirs et peaux | 35,4 | 41,2 | 69,4 | 45 |
2018 | 249 | Do24 : Matériaux Souples | . | . | 72,6 | 72,6 |
2018 | 220 | Spécialités pluritechnologiques des transformations | ns | 41,7 | ns | 39 |
2018 | 251 | Mécanique générale et de précision, usinage | 60,7 | 54 | ns | 54,8 |
2018 | 253 | Mécanique aéronautique et spatiale | ns | 66,3 | 71,4 | 66,6 |
2018 | 231 | Mines et carrières, génie civil, topographie | 41,1 | 48,4 | 77,7 | 59,8 |
2018 | 343 | Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement | 14,7 | 42 | 53,9 | 35,9 |
2018 | 240 | Spécialités pluritechnologiques des matériaux souples | 24,1 | ns | . | 24 |
2018 | 326 | Informatique, traitement de l’information, transmission des données | . | . | 60,3 | 60,3 |
2018 | 252 | Moteurs et mécanique auto | 26,6 | 55,2 | 81,6 | 51,6 |
2018 | 259 | Do25 : Mécanique, Electricité, Electronique. | . | ns | ns | ns |
2018 | 230 | Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois | 22,7 | 38,9 | 71 | 51 |
We use cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing to use our site, you agree to their use. Learn more